刀剑乱舞中,刀剑男子到达一定的等级就能特化,特化之后的各项能力数值并不会无限增加,而是有一定限制的。
以下按照刀剑的类型分别列出各刀剑特化需要的等级,以及特化后各项最大能力数值供玩家们参考。
短刀:
番号 | 稀有度 | 刀名 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 刀装槽 | 特 |
11 | 1 | 今剣特 | 三条 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 狭 | 45 | 49 | 40 | 1 | 20 |
31 | 1 | 平野藤四郎特 | 粟田口 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 狭 | 37 | 39 | 1 | 20 | |
33 | 1 | 厚藤四郎特 | 粟田口 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 狭 | 35 | 47 | 38 | 1 | 20 |
39 | 1 | 前田藤四郎特 | 粟田口 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 狭 | 37 | 48 | 38 | 1 | 20 |
41 | 1 | 秋田藤四郎特 | 粟田口 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 狭 | 38 | 39 | 1 | 20 | |
45 | 1 | 乱藤四郎特 | 粟田口 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 狭 | 35 | 53 | 39 | 1 | 20 |
47 | 1 | 五虎退特 | 粟田口 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 狭 | 40 | 48 | 39 | 1 | 20 |
49 | 1 | 薬研藤四郎特 | 粟田口 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 狭 | 40 | 47 | 39 | 1 | 20 |
61 | 1 | 愛染国俊特 | 来 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 狭 | 39 | 47 | 39 | 1 | 20 |
83 | 1 | 小夜左文字特 | 左文字 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 狭 | 42 | 47 | 39 | 1 | 20 |
脇差
番号 | 稀有度 | 刀名 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 刀装槽 | 特 |
19 | 2 | にっかり青江特 | 青江 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 狭 | 40 | 55 | 45 | 2 | 25 |
27 | 2 | 鯰尾藤四郎特 | 粟田口 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 狭 | 47 | 52 | 46 | 2 | 20 |
29 | 2 | 骨喰藤四郎特 | 粟田口 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 狭 | 49 | 49 | 43 | 2 | 20 |
99 | 2 | 堀川国広特 | 堀川 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 狭 | 45 | 53 | 46 | 2 | 20 |
打刀
番号 | 稀有度 | 刀名 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 刀装槽 | 特 |
23 | 2 | 鳴狐特 | 粟田口 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 狭 | 35 | 46 | 41 | 2 | 20 |
81 | 2 | 宗三左文字特 | 左文字 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 狭 | 30 | 42 | 39 | 2 | 20 |
85 | 2 | 加州清光特 | - | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 狭 | 41 | 46 | 42 | 2 | 20 |
87 | 2 | 大和守安定特 | - | 47 | 56 | 50 |
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |